2022年財務信息表 | |
指標名稱 | 金額(萬元) |
凈資本 | 52,668.95 |
凈資產 | 155,866.86 |
權益總額 | 206,571.33 |
手續費收入 | 2,758.49 |
凈利潤 | 2,025.94 |
主審會計事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 標準無保留 |
2021年財務信息表 | |
指標名稱 | 金額(萬元) |
凈資本 | 53,077.46 |
凈資產 | 153,840.92 |
權益總額 | 198,409.75 |
手續費收入 | 5,625.63 |
凈利潤 | 5,503.11 |
主審會計事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 標準無保留 |
2020年財務信息表 | |
指標名稱 | 金額(萬元) |
凈資本 | 51,137.92 |
凈資產 | 155,306.81 |
權益總額 | 198,409.00 |
手續費收入 | 4,768.91 |
凈利潤 | 6,636.22 |
主審會計事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 標準無保留 |
2019年財務信息表 | |
指標名稱 | 金額(萬元) |
凈資本 | 48,271.85 |
凈資產 | 152,811.59 |
權益總額 | 146,254.43 |
手續費收入 | 3,920.62 |
凈利潤 | 5,453.52 |
主審會計事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 標準無保留 |
2018年財務信息表 | |
指標名稱 | 金額(萬元) |
凈資本 | 54,979.07 |
凈資產 | 150,973.21 |
權益總額 | 94,837.61 |
手續費收入 | 2,626.16 |
凈利潤 | 5,699.55 |
主審會計事務所 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 標準無保留 |
2017年財務信息表 | |
指標名稱 | 金額(萬元) |
凈資本 | 57,109.56 |
凈資產 | 147,951.76 |
權益總額 | 103,464.44 |
手續費收入 | 2,928.73 |
凈利潤 | 3,259.39 |
主審會計事務所 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 標準無保留 |